Gram: 3,897.46 ₺ %0.02
Çeyrek: 6,377.00 ₺ %0.02
Bilezik: 3,717.59 ₺ %0.02
Gram Altın
3,897.46 ₺ %0.02
Çeyrek Altın
6,377.00 ₺ %0.02
Bilezik Altın
3,717.59 ₺ %0.02

Bankalarda Altın Fiyatları ve Makas Farkları

Türkiye'deki bankaların güncel altın alış-satış fiyatları ve aralarındaki makas farkları. En uygun altın alım-satım yapabileceğiniz bankaları karşılaştırın.

Son güncelleme: 02.04.2025 01:58

Gram Altın Fiyatları (Makas Farkına Göre Sıralı)

Banka Alış (TL) Satış (TL) Makas Farkı (TL) Makas Oranı (%) Durum
Vakıf Katılım 3.660,71 3.660,71 0,00 0,00% Sabit
Akbank 3.794,36 3.798,27 3,91 0,10% Sabit
HSBC 3.794,36 3.798,27 3,91 0,10% Sabit
Kuveyt Türk 2.407,04 2.480,97 73,93 3,07% Sabit
Ziraat 3.725,99 3.816,04 90,05 2,42% Sabit
Ziraat Katılım 3.705,89 3.863,48 157,59 4,25% Sabit
Türkiye Finans 3.741,05 3.961,19 220,14 5,88% Sabit
Garanti 3.728,81 3.971,56 242,75 6,51% Sabit
İşbank 3.641,76 3.886,38 244,62 6,72% Sabit
Yapı Kredi 3.697,25 3.965,88 268,63 7,27% Sabit
Albaraka 3.638,52 3.909,13 270,61 7,44% Sabit
ING 3.642,05 3.916,14 274,09 7,53% Sabit
Enpara 3.619,05 3.926,79 307,74 8,50% Sabit
Finansbank 3.600,04 3.951,75 351,71 9,77% Düştü
Halkbank 3.586,96 3.984,96 398,00 11,10% Sabit
Şekerbank 3.601,73 4.033,08 431,35 11,98% Düştü
Vakıfbank 3.581,43 4.106,43 525,00 14,66% Sabit
TEB 3.495,06 4.106,21 611,15 17,49% Sabit

Diğer Altın Türleri

Banka Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Makas Farkı (TL) Makas Oranı (%) Durum
HSBC Gremse Altın 25.140,00 25.520,00 380,00 1,51% Sabit
TEB Cumhuriyet Altını 22.368,35 26.279,73 3.911,38 17,49% Sabit
Kuveyt Türk Çeyrek Altın 3.875,19 4.006,19 131,00 3,38% Sabit
Ziraat Katılım Gümüş 41,07 42,76 1,70 4,13% Sabit
Vakıf Katılım Gümüş 39,83 39,83 0,00 0,00% Sabit
Vakıf Katılım Platin 1.105,99 1.105,99 0,00 0,00% Sabit

Banka Altın Fiyatları Hakkında

Makas Farkı Nedir? Bankaların altın alış ve satış fiyatları arasındaki farka "makas farkı" denir. Bu fark ne kadar düşükse, o bankadan altın alım-satım işlemi yapmak o kadar avantajlıdır.

Makas Oranı, makas farkının alış fiyatına bölünmesiyle elde edilir ve yüzde olarak ifade edilir. Düşük makas oranına sahip bankalar, altın yatırımcıları için daha avantajlıdır.

Yukarıdaki tabloda, bankaların gram altın fiyatları makas farkına göre sıralanmıştır. En düşük makas farkına sahip bankalar listenin en üstünde yer almaktadır.